Il-Garantta GCS101 huwa Sensor tal-Kulur Ottiku diġitali li jgħaqqad preċiżjoni għolja, veloċità għolja, u disinn kompatt. Jeċċella fl-identifikazzjoni preċiża tal-kuluri u l-immarkar tal-pożizzjonijiet fuq-linji ta' produzzjoni b'veloċità għolja jew f'ambjenti kumplessi, u tintuża ħafna fl-ippakkjar, l-istampar, u industriji oħra.
Il-Garantta GCS111 huwa "espert tal-veloċità" iffukat fuq l-istabbiltà u l-kost-effettività, filwaqt li l-Garantta GCS101 huwa "espert tal-kulur" li jkompli jenfasizza l-preċiżjoni u l-intelliġenza. Jekk il-veloċità tal-linja tal-produzzjoni tiegħek hija estremament għolja, primarjament tiskopri marki ta' kuntrast iswed u abjad jew-għoli, u trid tikkontrolla l-ispejjeż, il-Garantta GCS111 jista' jkun aktar adattat. Madankollu, jekk għandek bżonn timmaniġġja kuluri aktar kumplessi, differenzi ta 'kulur ifjen, u trid tnaqqas l-isforzi ta' debugging, il-Garantta GCS101 intelliġenti tkun għażla aħjar.
Karatteristiċi tas-Sensor tal-Kulur Ottiku
I. Sors tad-Dawl Intelliġenti u Modi ta 'Sejbien
Sors tad-Dawl: RGB tliet -LED komposti kuluri, firxa wiesgħa ta 'skoperta.
Għażla Awtomatika tad-Dawl: Fil-modalità tal-marka tal-kulur, awtomatikament tagħżel l-aħjar-LED tal-kulur wieħed biex ittejjeb il-kuntrast u l-istabbiltà.
Modi Doppju:
Modalità tal-Marka tal-Kulur: Kulur wieħed, veloċità ultra-għolja ta' 45μs, użata għall-ippożizzjonar.
Modalità tal-Kulur: RGB tliet-kuluri, janalizza l-proporzjon tar-riflettanza, użat għall-identifikazzjoni tal-kulur.
II. Utent-Settings faċli
Interface Operattiva: 4-ċifri LED display diġitali, informazzjoni fil-ħin reali viżibbli, navigazzjoni faċli għall-Bidu.
Funzjoni ta 'Tagħlim: Jappoġġja metodi ta' ssettjar multipli bħal 2-point/fully automatic/1-point.
III. Disinn robust
Dimensjonijiet: Żgħar u kompatti, faċli biex tinstalla.
Protezzjoni: Klassifikazzjoni IP67, reżistenti għal ambjenti ħarxa.
Applikazzjonijiet tas-Sensor tal-Kulur Ottiku
Grazzi għall-karatteristiċi preċiżi, veloċi u stabbli tiegħu, il-GCS101 jintuża ħafna fl-oqsma li ġejjin:
1. Industrija tal-Imballaġġ: Użat f'magni tal-ippakkjar għall-ippożizzjonar tat-tikketta, allinjament tal-mudell tal-film tal-ippakkjar, u skoperta tal-marki tal-kulur, li tiżgura l-eżattezza tal-pożizzjonijiet tat-tqattigħ jew tas-siġillar.
2. Industrija tal-Istampar: Tiskopri marki ta 'reġistrazzjoni tal-kulur u konsistenza tal-kulur f'materjali stampati, u tikkontrolla l-kwalità tal-istampar.
3. Industrija tat-Tikkettar: Tiskopri l-punt tat-tluq, toqob tal-ippożizzjonar, jew marki tal-kulur tat-tikketti fil-magni tat-tikkettjar jew il-manifattura tat-tikketti.
4. Tessuti u industriji oħra: Użati għall-iskoperta u l-kontroll tal-kulur fl-istampar u ż-żebgħa tad-drapp.


FAQ
It-tags Popolari: sensor tal-kulur ottiku, iċ-Ċina manifatturi tas-sensorju tal-kulur ottiku, fornituri, fabbrika
sensor tal-kulur ottiku
| Mudell | NPN LE GCS-101 | |||
| PNP LE GCS-101-P | ||||
| Tip | Tip ta 'kejbil | |||
| Distanza ta' skoperta | 10±3mm | |||
| Daqs tal-post | 1x5 mm (distanza tal-issettjar: 10 mm) | |||
| Vultaġġ tal-provvista | 12~24VDC±10%/pulsazzjoni P-P 10% jew inqas | |||
| Konsum tal-enerġija | Operazzjoni normali: 750mW jew inqas (meta l-vultaġġ tal-provvista tal-enerġija huwa 24V, il-konsum kurrenti huwa 30mA jew inqas) | |||
| Fil-modalità ECO: 600mW jew inqas (meta l-vultaġġ tal-provvista tal-enerġija huwa 24V, il-konsum kurrenti huwa 25mA jew inqas) | ||||
| Output 1 (OUT) | ||||
| Transistor tal-kollettur miftuħ NPN Kurrent ta 'influss massimu: 50mA | Transistor tal-kollettur miftuħ PNP Kurrent ta 'influss massimu: 50mA | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Azzjoni tal-output | Fil-modalità tal-marka tal-kulur: ON meta jiġi riċevut id-dawl, ON meta l-ebda dawl ma jiġi riċevut (ssettjat awtomatikament waqt it-tagħlim), fil-modalità tal-kulur: ON meta konsistenti u ON meta inkonsistenti (issettjat waqt it-tagħlim) | |||
| Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | Tagħmir (tip ta' reset awtomatiku) | |||
| Output 2 (OUT) | < NPN output type> | |||
| Transistor tal-kollettur miftuħ NPN | Transistor tal-kollettur miftuħ PNP | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Azzjoni tal-output | Inverżjoni tal-output 1 jaħdem | |||
| Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | Mgħammar (tip ta' reset awtomatiku) | |||
| Ħin ta' reazzjoni | Modalità tal-marka tal-kulur: 45μs jew inqas, modalità tal-kulur: 150μs jew inqas | |||
| Input tat-tagħlim | ||||
| Input mingħajr kuntatt NPN | ||||
|
||||
| Impedenza tad-dħul: madwar 10KO | ||||
| PNP trażmissjoni mingħajr -kuntatt) | ||||
|
||||
| Impedenza tad-dħul: madwar 10KO | ||||
| Wirja diġitali | Display LED aħmar b'4 ċifri | |||
| Metodu tal-issettjar tas-sensittività | Fil-modalità tal-marka tal-kulur: gwida ta '2 punti/gwida kompletament awtomatika, fil-modalità tal-kulur: gwida ta' 1 punt | |||
| Issettja l-funzjoni ta'-irfinar tas-sensittività | Mgħammar | |||
| Funzjoni ta 'timer | Mgħammar b'timer ta' dewmien mixgħul-delay/mitfi-varjabbli, tip ta' swiċċjar validu/invalidu (ħin ta' ħin: 1ms-500ms, 9 stadji varjabbli) | |||
| Prestazzjoni ambjentali | Struttura protettiva | IP67(IEC), tip li ma jnixxix | ||
| Temperatura ambjentali | 10C ~ +55 grad (innota l-ebda kondensazzjoni jew iffriżar), ħażna: -20 grad ~ +70 grad | |||
| Umdità ambjentali | 35%RH-85%RH, waqt il-ħażna: 35%RH-85%RH | |||
| Dawl ambjentali | Fanal inkandexxenti: Illuminazzjoni tal-wiċċ li tirċievi dawl 3,000lx jew inqas | |||
| Jiflaħ vultaġġ | AC1, 000V1 minuta bejn it-terminali kollha tal-konnessjoni tal-enerġija u l-qoxra | |||
| Reżistenti għall-vibrazzjoni | Frekwenza 10Hz ~ 500Hz amplitudni doppja 3.0mm (MAX.20G) direzzjonijiet X, Y u Z sagħtejn kull wieħed | |||
| Reżistenti għall-impatt | Aċċelerazzjoni 500m/s² (madwar 50G) 3 darbiet kull waħda fid-direzzjonijiet XY u Z | |||
| Komponenti li jarmu d-dawl | LED kompost aħmar/aħdar/blu (wavelength tal-quċċata tal-projezzjoni: 640nm/525nm/470nm) | |||









