Karatteristiċi Ewlenin
1. Rikonoxximent tal-kulur ta 'preċiżjoni għolja: bl-użu ta' konvertituri fotoelettriċi ta '-riżoluzzjoni għolja u algoritmi avvanzati, Sensor tal-Kulur Industrijali GCS-111 jista'
Identifika malajr u b'mod preċiż il-kulur fil-mira.
2. Rikonoxximent b'ħafna -kuluri: Jista 'fl-istess ħin jirrikonoxxi tikketti ta' kuluri multipli, u jtejjeb l-effiċjenza tal-produzzjoni.
3. Stabbiltà affidabbli: Bl-użu ta 'teknoloġija ta' skoperta ta '-preċiżjoni għolja, tista' telimina d-dawl u l-wiċċ ambjentali
L-influwenza tan-nisġa fuq ir-riżultati tas-sejbien tiżgura riżultati stabbli tal-kxif tal-kulur.
4. Faċli biex tinstalla: Ir-ras ta 'skoperta tista' tkun imdawra u aġġustata għal installazzjoni u aġġustament konvenjenti.
5. Abbiltà qawwija kontra l--interferenza: Tista 'trażżan b'mod effettiv l-interferenza tal-istorbju fl-ambjent tal-madwar u ttejjeb l-iskoperta
Preċiżjoni tal-kejl.
6. Ħajja twila: l-adozzjoni ta' disinn ta'-qawwa baxxa u sors ta' dawl LED ta'-ħajja twila testendi ħafna l-ħajja tas-servizz
Id-destin.




Istruzzjonijiet Operattivi
1. Is-sensorju awto-test: Wara li jixgħel il-qawwa tal-kontrollur, is-sensor awtomatikament iwettaq awto-test u juri
Uri l-istat normali.
2. L-issettjar tal-parametri: Is-Sensor tal-Kulur Industrijali GCS-111 jista 'jkun issettjat ta' parametri permezz tal-kontrollur, bħar-rikonoxximent
Timmirax kuluri, mudelli ta 'rikonoxximent, eċċ.
3. Ibda l-iskoperta: Wara li twaqqaf, agħfas il-buttuna tal-bidu, u s-sensor jibda jiskopri l-mira
Kulur. Meta jinstab il-kulur fil-mira, is-sensor joħroġ sinjal elettriku korrispondenti.
4. Aġġusta l-limitu: Skont il-ħtiġijiet attwali, ir-rikonoxximent tal-kulur jista 'jinbidel billi jiġi aġġustat il-limitu
Sensittività.
5. Rikonoxximent b'ħafna -kuluri: Billi tissettja l-mod ta' rikonoxximent b'ħafna-kuluri, tikketti b'ħafna kuluri jistgħu jiġu skoperti simultanjament
Sinjal biex ittejjeb l-effiċjenza tal-produzzjoni.
6. Funzjoni ta 'allarm: Meta s-sensor ma jiskoprix il-kulur fil-mira jew iseħħu kundizzjonijiet anormali, se
Ixpruna l-funzjoni ta 'allarm u joħroġ is-sinjal ta' allarm korrispondenti.
FAQ
Kif twaqqaf u tinstalla dan is-Sensor tal-Kulur Industrijali GCS111?
Il-GCS111 huwa kkaratterizzat mis-setup sempliċi tiegħu.
1. Setup ta 'tagħlim ta' buttuna waħda-: Kemm jekk fil-modalità tal-marka tal-kulur jew fil-modalità tal-kulur, l-operazzjoni bażika hija li tipponta l-post tad-dawl tas-senser lejn il-marka tal-kulur jew iż-żona tal-kulur li trid tiġi skoperta, imbagħad agħfas il-buttuna tal-operazzjoni. Is-sensor awtomatikament jitgħallem u jlesti s-setup.
2. Punti ta 'installazzjoni:
Żgura li d-distanza ta' skoperta tkun fil-medda effettiva ta' 7-13mm.
Evita dawl ambjentali qawwi (bħal dawl tax-xemx jew dawl minn tagħmir ieħor) li jiddi direttament fuq iż-żona ta 'skoperta.
Is-sensor jista 'jiġi ffissat bl-użu tat-toqob tal-immuntar fuq l-akkomodazzjoni tiegħu (irreferi għat-tpinġija tad-dimensjoni għal dimensjonijiet speċifiċi).
Kif issolvi l-problemi ta' sejbien instabbli jew żbaljat?
Tista' ssegwi dawn il-passi għal soluzzjoni sistematika tal-problemi:
Passi għas-soluzzjoni tal-problemi|Kawżi Possibbli|Azzjonijiet Suġġeriti
1. Iċċekkja l-Installazzjoni u l-Mekkanika|Distanza ta 'skoperta barra mill-medda ta' 7–13mm; vibrazzjoni eċċessiva tas-sensor jew l-oġġett li qed jiġi skopert.|Aġġusta l-pożizzjoni tal-installazzjoni biex tiżgura li d-distanza tkun fi ħdan 10±3mm; issaħħaħ l-istruttura mekkanika biex tnaqqas il-vibrazzjoni.
2. Iċċekkja l-Elettriku u l-Konnessjonijiet|Vultaġġ tal-provvista tal-enerġija instabbli; kurrent tat-tagħbija li jaqbeż il-50mA; wajers ta 'konnessjoni maħlula.|Uża provvista ta 'enerġija stabbli; iċċekkja t-tagħbija; tiżgura li l-konnessjonijiet kollha huma siguri u affidabbli.
3. Iċċekkja l-Ambjent tas-Sejbien|Dawl ambjentali dirett; wiċċ ta 'skoperta maħmuġin, li jirrifletti jew ikkulurit b'mod mhux uniformi.|Installa tarka ħafifa; naddaf il-wiċċ ta 'skoperta; aġġusta l-angolu tal-installazzjoni biex tevita riflessjonijiet.
4. Iċċekkja mill-ġdid Settings|Pożizzjonament mhux korrett waqt it-tagħlim; issettjar mhux xieraq tas-sensittività.|Erġa' wettaq l-issettjar tat-tagħlim; ipprova rfina-il-pum tas-sensittività.
5. Iċċekkja l-Istatus tas-Sensor tal-Kulur Industrijali GCS111|Lenti maħmuġa fuq quddiem tas-sensorju; ħsara interna possibbli lis-sensor.|Naddaf il-lenti b'ċarruta ratba; ipprova tissostitwixxi s-sensor għall-ittestjar komparattiv.
It-tags Popolari: sensur tal-kulur industrijali, iċ-Ċina manifatturi tas-sensorju tal-kulur industrijali, fornituri, fabbrika
Sensor tal-Kulur Industrijali
| Mudell | NPN LE GCS-111 | |||
| PNP LE GCS-111-P | ||||
| Tip | Tip ta 'kejbil | |||
| Distanza ta' skoperta | 10±3.5mm | |||
| Daqs tal-post | 1x5mm (Issettja d-distanza: 10 mm) | |||
| Vultaġġ tal-provvista | 12~24VDC±10%/pulsazzjoni P-P 10% jew inqas | |||
| Konsum tal-enerġija | Enerġija 850mW jew inqas (vultaġġ tal-provvista tal-enerġija 24V, konsum tal-kurrent 30mA jew inqas) | |||
| Aqta-fil-mod | ||||
| Modalità tal-marka tal-kulur | Modalità tal-kulur | |||
| Baxx..0~+2V (kurrent tas-sors taħt 0.5mA) | Għoli...+5V~-+V (kurrent tad-dħul huwa inqas minn 3mA) | |||
| L-impedenza tad-dħul hija ta 'madwar 10KQ | L-impedenza tad-dħul hija madwar 10KO | |||
| Modalità tal-kulur | Modalità tal-kulur | |||
| Għoli..+5V~-+V jew skonnettjat | Baxx...0~+0.6V jew skonnettjat | |||
| Output | ||||
| Transistor tal-kollettur miftuħ NPN | Transistor tal-kollettur miftuħ PNP | |||
| Kurrent tas-sors massimu: 50mA | Kurrent tas-sors massimu: 50mA | |||
| Vultaġġ applikat: 30V DC jew inqas (bejn il-ħruġ u + V) | Vultaġġ applikat: 30V DC jew inqas (bejn il-ħruġ u + V) | |||
| Vultaġġ residwu: 1.5V jew inqas (meta l-kurrent tal-ħruġ huwa 50mA) (Nota 1) | Vultaġġ residwu: 1.5V jew inqas (meta l-kurrent tal-ħruġ huwa 50mA) (Nota 1) | |||
| Azzjoni tal-output | Modalità tal-marka tal-kulur: ON meta jidħol id-dawl, Modalità tal-kulur: ON meta konsistenti | |||
| Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | Mgħammar (tip ta' reset awtomatiku) | |||
| Ħin ta' reazzjoni | Modalità tal-marka tal-kulur: 45μs jew inqas, modalità tal-kulur: 150μs jew inqas | |||
| Dawl indikatur tal-istatus tax-xogħol | LED Oranġjo (jixgħel meta l-output ikun ON) | |||
| Temperatura ambjentali | 10~+55 grad (innota l-ebda kondensazzjoni jew iffriżar) waqt il-ħażna: -20~+70 grad | |||
| Umdità ambjentali | 35 ~ 85% RH, ħażna: 35 ~ 85% RH | |||
| Komponenti li jarmu d-dawl | LED kompost aħmar/aħdar/blu (wavelength tal-quċċata tal-projezzjoni: 640nm/525nm/470nm) | |||
| Struttura protettiva | IP 67(IEC) | |||









