Is-sonda tat-termokoppja tat-tip k hija magħmula billi tiwweldja direttament tarf wieħed tal-wajer tat-termokoppja f'punt ta 'kejl tat-temperatura u tpoġġiha f'tubu protettiv tal-istainless steel 304 bħala virga tas-sonda, u t-tarf l-ieħor huwa direttament estiż għat-tul meħtieġ bħala wajer taċ-ċomb. Normalment jintuża flimkien ma 'strumenti tal-wiri, tabelli ta' reġistrazzjoni, regolaturi elettroniċi, eċċ., U jintuża prinċipalment biex ikejjel it-temperatura ta 'uċuħ solidi jew gassijiet puri. Is-sensor għandu l-vantaġġi ta 'linearità tajba, forza elettromotiva termali kbira, sensittività għolja u veloċità ta' rispons veloċi. Termokoppji bl-istess skala jistgħu jużaw tipi differenti ta 'wajer termokoppja, iżda l-firxa tal-kejl tat-temperatura tat-termokoppja tista' tkun differenti. Termokoppji tat-tip K tas-sonda tal-wajer mmaljati ta 'l-istainless steel huma tipikament użati għal kejl ambjentali minn 0 sa 250 grad Celsius. Is-sonda tal-wajer tas-silikonju tat-tip K thermocouple normalment tintuża għal kejl ambjentali bejn 0-200 grad Celsius.


Karatteristiċi tas-sonda termokoppja tat-tip k
1. Għandu linearità tajba u jista 'jirrifletti b'mod preċiż il-bidliet fit-temperatura.
2. Il-forza elettromottiva termali hija kbira u tista 'tiġġenera sinjal kbir ta' forza elettromottiva, li hija konvenjenti għall-ipproċessar u l-kejl sussegwenti.
3. Għandha sensittività għolja u tista 'tirrispondi malajr għal bidliet fit-temperatura, ittejjeb l-eżattezza u l-istabbiltà tal-kejl.
4. Għandu stabbiltà u uniformità tajba u jista 'jżomm prestazzjoni stabbli tal-kejl għal żmien twil.
5. Il-prezz huwa relattivament baxx, għandu prestazzjoni ta 'spiża għolja, u huwa adattat għal applikazzjonijiet ta'-skala kbira.
6. It-tul tas-sonda jista 'jiġi personalizzat skont il-ħtiġijiet tax-xenarju tal-applikazzjoni.
FAQ
It-tags Popolari: sonda thermocouple tip k, Ċina sonda thermocouple tip k manifatturi, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjonijiet tat-termokoppja tat-tip K-
| Mudell | Isem tal-Prodotti | Materjal tal-wajer | Ġilda tal-linja | Dijametru tal-wajer (MM) |
Speċifikazzjonijiet tal-qalba tal-wajer | tul (MM) |
Marka tal-gradwazzjoni | Temperatura attwali tal-applikazzjoni (grad) |
konduttur termali | Materjal konduttur termali | Daqs tal-konduttur termali (MM) |
Materjal tal-ġewż | Thread | Daqs tal-ġewż | Terminal tal-konnessjoni | Daqs tat-terminal tal-konnessjoni (MM) |
Materjal tar-rebbiegħa | Daqs tar-rebbiegħa (dijametru ta 'barra * tul MM) |
Iżolati/mhux-insulati |
| TS-L0530-05 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | azzar li ma jissaddadx immaljat | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*30 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TS-L0530-10 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | azzar li ma jissaddadx immaljat | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*30 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TS-L0530-15 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | azzar li ma jissaddadx immaljat | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*30 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TS-L0530-20 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | azzar li ma jissaddadx immaljat | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*30 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TS-L0540-05 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | azzar li ma jissaddadx immaljat | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*40 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TS-L0540-10 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | azzar li ma jissaddadx immaljat | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*40 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TS-L0540-15 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | azzar li ma jissaddadx immaljat | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*40 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TS-L0540-20 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | azzar li ma jissaddadx immaljat | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*40 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TR-L0530-05 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | Ġel tas-silika | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*30 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TR-L0530-10 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | Ġel tas-silika | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*30 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TR-L0530-15 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | Ġel tas-silika | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*30 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TR-L0530-20 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | Ġel tas-silika | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*30 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TR-L0540-05 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | Ġel tas-silika | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*40 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TR-L0540-10 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | Ġel tas-silika | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*40 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TR-L0540-15 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | Ġel tas-silika | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*40 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati | |||||
| TR-L0540-20 | Sonda tat-tip K-termokoppja tat-tip | KX nikil kromju nikil silikon | Ġel tas-silika | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | Pajp tar-ras | Azzar li ma jissaddadx 304 | 5*0.3*40 | Furketta SV ħamra u blu | 20*6.5/4.3*0.5 | mhux-insulati |







