Vantaġġi Ewlenin
1. Estremament Kompatt, Integrazzjoni Spazjali Għolja
Id-disinn minjatura u kwadru jagħmilha għażla ideali għal skoperta mingħajr -kuntatt f'tagħmir ta 'awtomazzjoni u makkinarju ta' preċiżjoni fejn l-ispazju huwa estremament limitat.
2. Reżistenza u Affidabbiltà Ambjentali Eċċellenti
Tipikament ikkaratterizzat minn klassifikazzjoni għolja ta' protezzjoni (bħal IP67), il-prinċipju robust ta' sensing mingħajr-kuntatt ifisser li m'għandux partijiet mekkaniċi li jiċċaqilqu, u b'hekk jiżgura tħaddim mingħajr xedd-u ħajja ta' servizz twila ħafna.
3. Rispons Mgħaġġel u Kapaċità ta' Sejbien ta' -Frekwenza Għolja
Grazzi għall-prinċipju induttiv, jikseb risponsi ta 'swiċċjar estremament veloċi (tipikament f'millisekondi jew saħansitra frekwenzi ogħla). Dan jagħmel is-Sensor Induttiv Mikro ideali għal għadd preċiż ta 'linji ta' produzzjoni ta '-veloċità għolja, skoperta ta' pożizzjoni ta 'partijiet żgħar, jew attivazzjoni f'applikazzjonijiet ta' moviment ta '-veloċità għolja, li jissodisfaw ir-rekwiżiti stretti ta' veloċità u ħin taċ-ċiklu tal-awtomazzjoni moderna.
4. Installazzjoni Flessibbli u Integrazzjoni Faċli
L-istruttura kwadra tipikament għandha uċuħ ta 'immuntar paralleli multipli u spazjar tat-toqob tal-immuntar standard, li tappoġġja diversi metodi ta' immuntar (bħal immuntar tal-ġenb, immuntar ta 'fuq, jew bl-użu ta' parentesi standard).
Prinċipju ta' ħidma
Meta s-Sensor Induttiv Mikro jkun qed jaħdem, il-coil ta 'skoperta interna se jiġġenera kamp manjetiku ta' frekwenza għolja-. Meta oġġett tal-metall ikun qrib il-kamp manjetiku ġġenerat mill-coil, kurrent indott, jiġifieri kurrent eddy, se jidher fuq l-oġġett tal-metall. Meta oġġett tal-metall jiġġenera kurrent eddy, se jirreaġixxi fuq il-coil ta 'skoperta, u jikkawża li l-impedenza tal-coil tinbidel, iċ-ċirkwit jieqaf joxxilla, u ċ-ċirkwit joħroġ sinjal ta' swiċċ biex jikkontrolla l-mixgħul jew mitfi taċ-ċirkwit tal-output tas-sensorju.
- F'termini ta 'mod ta' input ta 'enerġija, hemm żewġ tipi: DC jew AC. Normalment tliet-wajers jew multi-wajers jużaw provvista ta' enerġija DC, filwaqt li żewġ -wajers jistgħu jinqasmu f'DC jew AC.
- Mill-formola tal-output, tista 'tinqasam f'kollettur miftuħ PNP u kollettur miftuħ NPN. It-tarf tat-tagħbija tas-sensor tat-tip NPN għandu l-ewwel ikun imqabbad mat-terminal pożittiv tal-provvista tal-enerġija. Meta t-tubu NPN ġewwa s-sensor jinxtegħel, jista 'jidher bħala kurrent li jgħaddi mit-tagħbija, imbagħad jgħaddi mit-tubu NPN, u mbagħad jgħaddi lejn it-terminal negattiv tal-provvista tal-enerġija, li jifforma linja. It-tagħbija tas-sensor tat-tip PNP hija konnessa bejn it-terminal tal-ħruġ u l-arblu negattiv tal-provvista tal-enerġija. Meta t-tubu PNP ġewwa s-sensor jinxtegħel, jista 'jidher bħala kurrent li jgħaddi mit-tubu NPN, imbagħad mit-tagħbija, u mbagħad lejn l-arblu negattiv tal-provvista tal-enerġija, li jifforma linja. Fir-rigward ta 'liema forma ta' output ta 'sensor ta' prossimità li tuża fiċ-ċirkwit tal-kontroll, trid tħares lejn ir-rekwiżiti tal-kontrollur. Mhux iċ-ċirkwiti kollha jistgħu jappoġġjaw iż-żewġ forom ta 'output fl-istess ħin.
- Skont il-mod ta 'azzjoni (meta l-oġġett jiġi skopert joqrob), jista' jinqasam f'NO (normalment miftuħ) u NC (normalment magħluq). LE (normalment miftuħ) ifisser li matul il-proċess ta 'skoperta, it-terminal tal-ħruġ tas-Sensor Mikro Induttiv huwa dejjem fi stat ta' ċirkwit miftuħ. Meta jinstab oġġett biss, it-terminal tal-output tas-sensor ikun konduttiv. NC (normalment magħluq) ifisser li matul il-proċess ta 'skoperta, in-naħa ta' ġewwa tat-terminal tal-output tas-sensorju hija dejjem fi stat konduttiv. Meta jinstab oġġett biss, in-naħa ta 'ġewwa tat-terminal tal-output tas-sensor se tiġi skonnettjata.




Xenarji ta 'Użu tas-Sensor ta' Prossimità




FAQ
It-tags Popolari: mikro induttiv sensor, iċ-Ċina mikro induttiv sensor manifatturi, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjonijiet tas-sensor induttiv tat-tip kwadru
| Mudell | Distanza ta' skoperta | Issettja d-distanza | Differenzjali tal-moviment | NPN/PNP | Mod ta 'tħaddim | Sustanza tat-test standard | Vultaġġ tal-provvista | Kurrent tal-konsum | Tagħbija | Vultaġġ residwu | Frekwenza tal-bidla | Ċirkwit ta 'protezzjoni | Temperatura ambjentali | Umdità ambjentali | Grad ta 'protezzjoni |
| GPL-0802-NO-2m | 2.5mm | 0-1.8mm | F'distanza ta 'skoperta ta' 10%. | NPN | normalment miftuħ | Azzar ħafif (ST37) | taħt 10-30VDC | taħt 8mA | taħt 100mA | taħt 1V | 1.2KHz | Protezzjoni b'lura tal-polarità tal-ħruġ, protezzjoni tal-polarità inversa tal-provvista tal-enerġija, assorbiment ta' żieda qawwija, protezzjoni ta' short circuit | -25-70 grad | 35% ~ 95% RH | IP67 |
| GPL-0802-NC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-0902-NO-2m | normalment miftuħ | ||||||||||||||
| GPL-0902-NC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-1204-NO-2m | 4mm | 0-3.2mm | NPN | normalment miftuħ | 1KHz | ||||||||||
| GPL-1204-NC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-1204-PO-2m | PNP | normalment miftuħ | |||||||||||||
| GPL-1204-PC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-1705-NO-2m | 5mm | 0-4mm | F'distanza ta 'skoperta ta' 10%. | NPN | normalment miftuħ | Azzar ħafif (ST37) | taħt 10-30VDC | taħt 8mA | taħt 100mA | taħt 1V | 1KHz | Protezzjoni b'lura tal-polarità tal-ħruġ, protezzjoni tal-polarità inversa tal-provvista tal-enerġija, assorbiment ta' żieda qawwija, protezzjoni ta' short circuit | -25-70 grad | 35% ~ 95% RH | IP67 |
| GPL-1705-NC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-1705-PO-2m | PNP | normalment miftuħ | |||||||||||||
| GPL-1705-PC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-1805-NO-2m | NPN | normalment miftuħ | |||||||||||||
| GPL-1805-NC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-1805-PO-2m | PNP | normalment miftuħ | |||||||||||||
| GPL-1805-PC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-2510-NO-2m | 10mm | 0-8mm | F'distanza ta 'skoperta ta' 10%. | NPN | normalment miftuħ | Azzar ħafif (ST37) | taħt 10-30VDC | taħt 8mA | taħt 100mA | taħt 1V | 800Hz | Protezzjoni b'lura tal-polarità tal-ħruġ, protezzjoni tal-polarità inversa tal-provvista tal-enerġija, assorbiment ta' żieda qawwija, protezzjoni ta' short circuit | -25-70 grad | 35% ~ 95% RH | IP67 |
| GPL-2510-NC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-2510-PO-2m | PNP | normalment miftuħ | |||||||||||||
| GPL-2510-PC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-3010-NO-2m | NPN | normalment miftuħ | |||||||||||||
| GPL-3010-NC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-3010-PO-2m | PNP | normalment miftuħ | |||||||||||||
| GPL-3010-PC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-4020-NO-2m | 20mm | 0-16mm | F'distanza ta 'skoperta ta' 10%. | NPN | normalment miftuħ | Azzar ħafif (ST37) | taħt 10-30VDC | taħt 8mA | taħt 100mA | taħt 1V | 400Hz | Protezzjoni b'lura tal-polarità tal-ħruġ, protezzjoni tal-polarità inversa tal-provvista tal-enerġija, assorbiment ta' żieda qawwija, protezzjoni ta' short circuit | -25-70 grad | 35% ~ 95% RH | IP67 |
| GPL-4020-NC-2m | qrib normali | ||||||||||||||
| GPL-4020-PO-2m | PNP | normalment miftuħ | |||||||||||||
| GPL-4020-PC-2m | qrib normali |










